Jeg har selv oversatt MH beskrivelse, forklaringen på hva de enkelte tallene sto for, fant jeg på en svensk hjemmeside. Derfor er det ikke sikkert at teksten er helt i samsvar med det som er i dommernes papirer.
Alle verdiene uthevet i gult felt er de Gera fikk under beskrivelsen.
| Mentalbeskriver: Stein Presthus og Ola Vallan. |
Gjennomført MH |
Avbryter |
||
|
1a KONTAKT Hilsing |
||||
| Avviser kontakt - knurrer og/eller forsøker å bite. | Unngår kontakt - rygger og drar seg bort. | Aksepterer kontakt - helt uinteressert men drar seg ikke bort. | Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Avbalansert. | Intensivt kontakt søking mot testleder kan hoppe og bjeffe. |
|
1b KONTAKT Samarbeidet |
||||
| Følger ikke med tross gjentatte lokkings forsøk. | Følger motvillig med. drar mot føreren eller mot et annet sted. | Følger med hele veien, nøytral. | Følger villig med. Engasjert. | Følger villig med. Viser intensiv interesse mot testlederen hopper og bjeffer. |
|
1c KONTAKT Håndtering |
||||
| Avviser, knurrer og /eller biteforsøk. | Unndrar seg, drar seg bort, søker støtte hos fører. | Aksepterer. Er nøytral. | Aksepterer. Svarer med å være kontaktsøkende. | Aksepterer. Intensiv kontaktsøkende mot testleder. |
|
2a LEK 1 Lekelyst. |
||||
| Leker ikke. | Leker ikke men viser interesse. | Leker, starter langsomt men blir aktiv. | Leker aktivt, starter raskt. | Leker mye, starter veldig raskt. |
|
2b LEK 1 Griping |
||||
| Griper ikke. | Griper ikke snuser på leken. | Griper forsiktig, napper forsiktig i leken. | Griper raskt med hele munnen. | Griper direkte, hugger seg fast. |
|
2c LEK 1 Drakamp |
||||
| Biter ikke. | Biter forsiktig, slipper holder, drar ikke i mot. | Biter, drar i mot, slipper starter igjen. | Griper raskt med hele munnen drar i mot til testleder slipper. | Griper direkte med hele munnen, rykker og drar i mot, til testleder slipper. |
|
3a JAKT Forfølgelse |
||||
| Starter ikke. | Starter, men avbryter. | Starter eller springer langsomt, kan øke farten, fullfører. | Starter med høy fart, målrettet, bremser opp ved byttet. | Starter direkte med høy fart. Springer forbi byttet, kan vende. |
| Starter ikke. | Starter, men avbryter. | Starter eller springer langsomt, kan øke farten, fullfører. | Starter med høy fart, målrettet, bremser opp ved byttet. | Starter direkte med høy fart. Springer forbi byttet, kan vende. |
|
3b JAKT Biting |
||||
| Overser byttet, springer ikke fram. | Griper ikke, lukter på byttet. | Griper forsiktig, eller som tidsfordriv. | Griper direkte, slipper. | Griper direkte. Beholder byttet i minst 3 sek. |
| Overser byttet, springer ikke fram. | Griper ikke, lukter på byttet. | Griper forsiktig, eller som tidsfordriv. | Griper direkte, slipper. | Griper direkte. Beholder byttet i minst 3 sek. |
| 4 AKTIVITET | ||||
| Er uoppmerksom, ukonsentrert og innaktiv. | Er uoppmerksom og rolig står sitter eller ligger. | Er oppmerksom og hovedsaklig rolig. Enkelte aktivitetstiltak. | Er oppmerksom, noe urolig, vandrer rundt. | Er urolig. Veksler raskt mellom aktiviteter. |
|
5a AVSTANDSLEIK Interesse |
||||
| Engasjerer seg ikke av figuranten. Uinteressert. | Kontrollerer, avbrudd forekommer. | Interessert i figuranten, følger figuranten uten avbrudd. | Interessert, vil avgåre. Enkelte startforsøk. | Veldig interessert. Vil avgåre. Stadige startforsøk. |
|
5b AVSTANDSLEIK Trussel/aggresjon |
||||
| Ingen bjeffing eller knurring. | Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del. | Gjentatte bjeff og/eller knurring under momentets første del. | Viser aggresivitet, bjeff eller knurring under momentets første del. | Viser aggresivitet, bjeff og knurring under momentets første del. |
| 5c AVSTANDSLEIK Nysgjerrighet | ||||
| Går ikke fram til figuranten uten hjelp. Uinteressert. | Går fram når figuranten prater og tuller med leken. | Går fram til den passive men snakkende figurant | Går fram til figuranten med lav kroppsholdning og/eller med tidsfordriv. | Går direkte fram til figuranten uten hjelp. |
| 5d AVSTANDSLEIK Lekelyst | ||||
| Viser ingen interesse. | Leker ikke men viser interesse. | Leker, griper forsiktig, slipper, drar ikke imot | Griper direkte. Kan slippe og ta nytt tak. Drar imot. | Griper direkte med hele munnen, Drar imot og slipper ikke. |
| 5e AVSTANDSLEIK Samarbeide | ||||
| Viser ingen interesse. | Blir aktiv men avbryter, | Er aktiv med figuranten når denne er aktiv. | Er aktiv med figuranten, interesse selv om figuranten er passiv. | Oppfordrer den passive figuranten til fortsatt leik. |
| 6a OVERRASKELSE Redsel | ||||
| Kort stopp. | Huker seg sammen og stopper, | Gjør unnemanøver uten og vende blikket bort | Flykter, maks 5 meter bort. | Flykter, mer enn 5 meter bort. |
| 6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon | ||||
| Viser ingen aggresjon. | Viser enkelte aggresjonstegn. | Viser flere tegn til aggresjon. | Viser flere tegn til aggresjon og enkelte angrep | Viser aggresjon og angrep som kan avsluttes med bitt. |
| 6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet | ||||
| Går fram når fører legger ned kjeledressen/går ikke fram | Går fram når føreren sitter på huk og snakker til kjeledressen - lokker på hunden. | Går fram til kjeledressen når føreren står på siden av dressen. | Går fram til kjeldressen når føreren har godt halve vegen fram. | Går fram til kjeledressen uten hjelp. |
| 6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel | ||||
| Ingen tempoforandring eller unnemanøver. | Liten bue eller liten tempoforandring, eller ser bort på kjeledressen ved noen av passeringene, | Bue eller tempoforandring på første passering. Mindre utslag ved andre passeringen. | Bue eller tempoforandring ved minst to av passeringene uten minkende interesse på de to passeringene. | Viser like stor redsel eller økende redsel etter samtlige passeringene. |
| 6e OVERRASKELSE Gjenstående interesse | ||||
| Viser ingen interesse for kjeledressen. | Stopper opp. Lukter/ ser på kjeledressen ved et tilfelle. | Stopper opp. Lukter/ ser på kjeledressen ved minst to tilfelle. | Biter i/lek mot kjeledressen. Interessen minsker etter hvert. | Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer. |
|
7a LYDFØLSOMHET Redsel |
||||
| Kort stopp. | Huker seg sammen og stopper. | Gjør unnemanøver uten og vende blikket bort | Flykter, maks 5 meter bort. | Flykter, mer enn 5 meter bort. |
|
7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet |
||||
| Går ikke fram. | Går fram når fører sitter på huk og snakker til skramlet - lokker på kunden | Går fram til skramlet når føreren står på siden. | Går fram til skramlet når føreren går halve avstanden. | Går fram
til skramlet uten hjelp. |
|
7c LYDFØLSOMHET Gjenstående redsel |
||||
| Ingen tempoforandring, eller unnemanøver. | Liten bue, eller liten tempoforandring, eller ser bort på ved noen av passeringen. | Bue eller tempoforandring ved første passering. Mindre utslag ved de andre passeringene. | Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minskende intensivitet mellom passeringene. | Viser mye redsel eller ølende redsel etter hver passering. |
|
7d LYDFØLSOMHET Gjenstående interesse |
||||
| Ingen interesse for lydkilden. | Stopper opp. Lukter/ser på lydkilden ved en passering. | Stopper opp. Lukter/ser på lydkilden minst to av passeringene. | Biter i/lek mot skramlet. Interessen minsker etter hvert. | Biter i/leker med skramlet ved to eller flere passeringer. |
| 8a SPØKELSENE Trussel/aggresjon | ||||
| Viser ingen aggresjon. | Viser enkelte aggresjonstrekk. | Viser flere aggresjonstrekk. | Viser flere aggresjonstrekk og har noen utfall. | Viser flere aggresjonstrekk og flere utfall. |
| 8b SPØKELSENE Kontroll | ||||
| Ser på spøkelsene en gang, deretter ingen interesse/prøver å skjerme seg. | Ser på spøkelsene av og til. | Kontrollerer/ser på begge spøkelsene. Lange avbrudd. | Kontrollerer/ser på begge spøkelsene. Korte avbrudd. | Kontrollerer/ser på begge spøkelsene under hele momentet. |
| 8c SPØKELSENE Redsel | ||||
| Oppholder seg i hovedsak foran eller på siden av føreren. | Oppholder seg i hovedsak foran eller på siden av føreren. Litt avstandsregulering. | Oppholder seg i hovedsak foran eller på siden av føreren. Pendler mellom kontroll og flukt. | Oppholder seg i hovedsak bak føreren. Pendler mellom kontroll og flukt. | Flykter lengre enn båndets lengde. Kan søke støtte i publikum eller forlate plassen. |
| 8d SPØKELSENE Nysgjerrighet | ||||
| Går fram når fører har tatt av fig. forkledning. | Går fram når fører snakker med figuranten/lokker på hunden.. | Går fram til spøkelset når føreren står på siden. | Går fram til spøkelset når føreren har gått halvvegs fram. | Går fram til spøkelset uten hjelp. |
| 8d SPØKELSENE Kontakt | ||||
| Avviser eller unnviker kontaktforsøk. | Aksepterer kontakt - helt uengasjert, men drar seg ikke bort. | Tar kontakt når figuranter inviterer. | Tar kontakt selv. Avbalansert. | Intensiv kontaktsøkende mot figuranten. Kan hoppe og bjeffe. |
| 9a LEK 2 Lekelyst | ||||
| Leker ikke. | Leker ikke men viser interesse. | Leker, starter langsomt men blir aktiv. | Leker aktivt, starter raskt. | Leker mye, starter veldig raskt. |
|
9b LEK 2 Griping |
||||
| Griper ikke. | Griper ikke, snuser på leken. | Griper forsiktig, napper forsiktig i leken. | Griper raskt med hele munnen. | Griper direkte, hugger seg fast. |
|
10 SKUDD |
||||
| Viser ingen redsel. Raskt kontroll og siden helt uberørt | Kontrollerer hvor skuddet kommer fra, kontrollen forsvinner etter første skuddet. Bryter men opptar aktiviteten. | Avtagende reaksjon på skuddene, retter reaksjonen mot skytteren, opptar aktivitet/passivitet igjen. | Avbryter aktivitet/låses mot skytteren. Klarer ikke å gå tilbake til lek/aktivitet. | Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter etter tydelige flukt forsøk/avstår fra skudd. |